| 產品名稱 | 含量 | 單位 | 單價 | 折百/實物 |
| 草甘膦 | 95% | 噸 | 27000 | 實物 |
| 草甘膦異丙胺鹽 | 62% | 噸 | 18300 | 實物 |
| 草甘膦異丙胺鹽 | 41% | 千升 | 13600 | 實物 |
| 草甘膦銨鹽 | 30% | 千升 | 12000 | 實物 |
| 百草枯 | 42% | 噸 | 23000 | 實物 |
| 乙草胺 | 92% | 噸 | 21500 | 折百 |
| 丁草胺 | 92% | 噸 | 21500 | 折百 |
| 丙草胺 | 95% | 噸 | 36000 | 實物 |
| 苯達松 | 48% | 噸 | 33500 | 實物 |
| 莠去津 | 97% | 噸 | 20500 | 實物 |
| 莠滅凈 | 97% | 噸 | 30500 | 實物 |
| 2甲4氯 | 56% | 噸 | 18800 | 實物 |
| 敵草隆 | 97% | 噸 | 29000 | 實物 |
| 吡蟲啉 | 95% | 噸 | 106000 | 實物 |
| 啶蟲脒 | 97% | 噸 | 106000 | 實物 |
| 敵敵畏 | 95% | 噸 | 18000 | 實物 |
| 敵敵畏 | 80% | 噸 | 14300 | 實物 |
| 敵百蟲 | 90% | 噸 | 13000 | 實物 |
| 辛硫磷 | 90% | 噸 | 25500 | 折百 |
| 毒死蜱 | 97% | 噸 | 37000 | 實物 |
| 三唑磷 | 85% | 噸 | 36500 | 折百 |
| 氧樂果 | 80% | 噸 | 28800 | 折百 |
| 樂果 | 80% | 噸 | 20800 | 實物 |
| 樂果 | 98% | 噸 | 27000 | 實物 |
| 馬拉硫磷 | 95% | 噸 | 17500 | 實物 |
| 丙溴磷 | 90% | 噸 | 46000 | 折百 |
| 殺蟲單 | 95% | 噸 | 32000 | 實物 |
| 殺蟲單 | 90% | 噸 | 29000 | 實物 |
| 高效氯氰菊酯 | 27% | 噸 | 33000 | 實物 |
| 高效氯氰菊酯 | 96% | 噸 | 112000 | 實物 |
| 氯氰菊酯 | 95% | 噸 | 73000 | 折百 |
| 高效氯氟氰菊酯 | 96% | 噸 | 157000 | 折百 |
| 聯(lián)苯菊酯 | 96% | 噸 | 182000 | 實物 |
| 氰戊菊酯 | 90% | 噸 | 74000 | 折百 |
| 甲氰菊酯 | 92% | 噸 | 125000 | 折百 |
| 水胺硫磷 | 60% | 噸 | 35500 | 折百 |
| 甲基異硫磷 | 60% | 噸 | 36500 | 折百 |
| 異丙威 | 97% | 噸 | 24000 | 實物 |
| 仲丁威 | 97% | 噸 | 25000 | 實物 |
| 丁硫克百威 | 90% | 噸 | 77000 | 實物 |
| 克百威 | 97% | 噸 | 75000 | 實物 |
| 滅多威 | 98% | 噸 | 57000 | 實物 |
| 滅多威 | 97% | 噸 | 48000 | 折百 |
| 噠螨靈 | 95% | 噸 | 78000 | 折百 |
| 阿維菌素(精粉 | 95% | 公斤 | 635 | 實物 |
| 阿維菌素(油膏 | 6% | 公斤 | 480 | 折百 |
| 甲氨基阿維菌素 | 70% | 公斤 | 880 | 折百 |
| 殺蟲雙 | 35% | 噸 | 1800 | 實物 |
| 噻嗪酮 | 97% | 噸 | 36000 | 折百 |
| 炔螨特 | 90% | 噸 | 38000 | 實物 |
| 氟蟲腈 | 95% | 噸 | 420000 | 實物 |
| 多菌靈(灰色) | 98% | 噸 | 29500 | 折百 |
| 甲基硫菌靈 | 92% | 噸 | 28000 | 折百 |
| 井岡霉素 | 10% | 噸 | 5400 | 實物 |
| 三環(huán)唑 | 95% | 噸 | 折百 | |
| 丙環(huán)唑 | 95% | 噸 | 120000 | 折百 |
| 代森猛鋅 | 80% | 噸 | 18200 | 實物 |
| 稻瘟靈 | 97% | 噸 | 33000 | 實物 |
| 咪鮮胺 | 96% | 噸 | 59000 | 實物 |
| 雙甘膦 | 98% | 噸 | 13800 | 實物 |
| 乙基氯化物 | 99% | 噸 | 18000 | 實物 |
| 五硫化二磷 | 噸 | 7800 | 實物 | |
| 氯乙酸 | 97.50% | 噸 | 4800 | 實物 |
| 氯乙酰氯 | 99% | 噸 | 8800 | 實物 |
溫馨提醒:本網站屬于信息交流平臺,倡導誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經銷商朋友與廠家合作前,認真考察公司資質誠信及綜合實力,以免造成損失!